Senaste numret

Veckans affärer
nummer 21

Prenumerera Prenumerera

Prenumerera Läs Online

VA Hållbarhet

VA Hållbarhet
nummer 4

Prenumerera Prenumerera

Läs onlie Läs Online

Rank
2011
Rank
2010
Företag Fotnot Oms mkr Ändr. %
09-10
Res
 2010
Res
 2009
Vinstmarg
 %
Avk tot
Kap
Anst
 2010
Anst ändr
 09-10
Bransch
1 4 Volvokonc 264749 21 15514 -20573 5,9 4,77 94250 4 TP
2 1 Astrazeneca 239537 -5 79034 82674 33 19,18 61700 -4 BT
3 2 ABB 227441 -6 26928 31518 11,8 10,22 116500 0 VI
4 5 Vattenfall 216365 3 21423 17734 9,9 3,75 38459 5 EV
5 6 Ericsson 205351 -2 15783 6243 7,7 5,72 90261 9 IT
6 8 Skanska 122224 -12 5423 5800 4,4 6,72 51645 -2 BE
7 11 Teliasonera 116475 6 29936 27614 25,7 11,51 27697 -4 IT
8 9 Tetra Laval 115673 1 u.s. u.s. u.s. u.s. 31377 1 VI
9 16 Volvo PV 113000 18 2340 -5185 2,1 u.s. 19490 -1 VI
10 10 SCA 109253 -1 7561 6546 6,9 5,16 45341 -9 TJ
11 13 H&M 1 108482 7 25008 22103 23,1 44,05 59440 10 HA
12 12 Electrolux 106340 -3 5306 3484 5 7,26 51544 2 ÖI
13 14 Stora Enso 98232 3 8833 -9418 9 7,14 27383 -5 SK
14 15 ICA 94083 -1 2597 2309 2,8 6,5 20373 0 HA
15 18 Sandvik 82834 15 9412 -3472 11,4 10,37 45709 -3 VI
16 22 Scania 82687 33 12533 1602 15,2 12,73 30561 -4 VI
17 19 Preem 77626 21 1822 3827 2,4 6,69 1329 -5 OB
18 20 Atlas Copco 70080 9 13495 8271 19,3 19,35 31214 0 VI
19 17 Nordea 69785 -6 34716 32657 49,8 0,66 33809 1 BF
20 24 SKF 61556 9 7549 2297 12,3 14,21 40206 4 VI
21 21 Securitas 61353 -2 2968 3022 4,8 7,61 221475 -1 TJ
22 23 Nordstjernan 56804 -2 1845 2206 3,3 4,81 30303 12 KG
23 33 Autoliv 51628 32 5800 42 11,2 14,42 32400 1 VI
24 25 NCC 49425 -5 2008 1694 4,1 6,57 16731 -6 BE
25 31 E.On 49096 17 9887 8082 20,1 7,2 5522 -4 EV
26 27 If Skadeförsäkr 45570 1 u.s. u.s. u.s. u.s. 6392 -6 BF
27 38 Statoil 32099 30 1533 1005 3,4 14,74 1650 -1 OB
28 28 Posten 41669 -7 1348 2439 3,2 4,87 44060 -8 TJ
29 26 SAS 40723 -10 -3060 -3423 -7,5 -7,26 14862 -17 TP
30 32 Tele2 40371 2 6735 5027 16,7 16,68 7381 9 IT
31 44 SSAB 40332 31 682 -2061 1,7 1,12 8477 2 SM
32 35 Peab 38178 9 1513 1647 4 5,62 13541 -1 BE
33 29 SEB 36878 -17 11105 3372 30,1 0,49 20717 -4 BF
34 37 Assa Abloy 36826 5 5366 3740 14,6 12,19 32279 9 VI
35 46 Boliden 36817 33 5331 3377 14,5 15,59 4412 1 SM
36 34 Kooperativa Förb 36659 -1 26 251 0,1 0,12 14638 -1 HA
37 36 Lantmännen 36000 3 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. LM
38 41 Axfood 34514 6 1172 1082 3,4 15,8 6895 1 HA
39 50 Sapa 33603 32 518 -743 1,5 2,31 13847 11 VI
40 40 Husqvarna 32240 -5 2051 1094 6,4 7 14954 -1 VI
41 42 Handelsbanken 31296 -3 14770 13727 47,2 0,7 10850 0 BF
42 39 Swedbank 31044 -11 9955 -9461 32,1 0,57 17224 -12 BF
43 43 Bonnier 30870 0 1000 -228 3,2 4,08 10238 -7 MD
44 89 LKAB 28533 147 12350 1192 43,3 30,05 4030 6 SM
45 48 Ratos 27953 5 2868 1375 10,3 7,03 45 4 RK
46 47 Trelleborg 27512 2 1818 369 6,6 6,4 20042 0 VI
47 54 Fortum 27189 19 u.s. u.s. u.s. u.s. 2257 -8 EV
48 45 Stena 27150 -2 2680 2344 9,9 2,86 9847 -4 RD
49 57 Shell 26955 28 -11 198 0 -0,14 204 -26 OB
50 30 Apoteket 26291 -39 4520 806 17,2 35,84 5655 -82 HA
51 62 Alecta 25876 39 32701 90866 126,4 6,69 510 -13 BF
52 49 Alfa Laval 24720 -5 4364 3760 17,7 16,35 12078 3 VI
53 51 Saab 24670 -1 776 976 3,2 2,6 12426 -5 VI
54 52 Systembolaget 24414 3 396 467 1,6 6,73 3255 1 HA
55 56 Stena Metall 1 23212 10 451 -538 1,9 4,05 3184 -8 ÖI
56 53 Getinge 22282 -3 3116 2634 14 8,65 12152 0 ÖI
57 55 Svenska Spel 21751 -2 4768 4977 21,9 61,58 1764 1 TJ
58 58 Nynas 21098 5 610 653 2,9 6,96 866 4 OB
59 59 Axel Johnson 20899 4 1002 916 4,8 9,31 8819 3 HA
60 65 Södra Skogsägarna 19727 18 2332 662 11,8 13,06 4072 6 SK
61 98 Ahlsell 19276 1 654 -587 3,4 3,49 4206 -4 HA
62 64 Toyota Mtrl 2 18940 9 846 -3064 4,5 3,63 10129 -2 VI
63 66 Cellmark 18649 13 193 199 1 4,08 524 12 HA
64 61 Holmen 18443 -1 1388 1366 7,5 4,23 4241 -8 SK
65 63 Länsförsäkringar 18188 2 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. BF
66 73 AMF Pension 17870 18 31413 48974 175,8 9,33 246 5 BF
67 319 Pfizer 17509 2 3621 2479 20,7 3,7 2156 -44 BT
68 84 Volkswagen 17249 35 431 210 2,5 10,69 256 8 ÖI
69 79 Bilia 16257 19 487 116 3 9,94 3011 -1 HA
70 67 Gambro 16241 0 166 -3145 1 0,45 9898 -3 ÖI
71 7 Akzo Nobel 7 16176 -89 418 -3076 2,6 u.s. 3639 u.s. KI
72 70 Folksamgruppen 6 15497 1 u.s. u.s. u.s. u.s. 3637 -6 BF
73 276 Arrow Comp 3 15000 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. IT
74 76 Arla Foods 14870 4 138 345 0,9 1,43 2924 -8 LM
75 68 Aarhuskarlshamns 14854 -7 828 1298 5,6 9,32 2101 -1 LM
76 80 Skandia 14839 9 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. BF
77 86 Perstorp 14561 16 -980 -1289 -6,7 -5,05 2171 -11 KI
78 77 Oriflame 14440 3 1290 1245 8,9 18,77 8353 1 HA
79 87 OK-Q8 14327 14 697 567 4,9 11,41 437 5 OB
80 74 Swedish Match 14256 0 3607 2974 25,3 23,21 8822 -25 ÖI
81 69 Nobia 14143 -9 -79 -37 -0,6 -0,83 7627 -4 ÖI
82 88 Hexagon 14096 19 1058 1442 7,5 3,01 8179 8 VI
83 78 SL 14005 2 -420 418 -3 -1,23 697 -24 TP
84 97 Outokumpu  13574 32 -2583 -1688 -19 -14,54 2144 0 SM
85 75 MTG 13527 -6 2321 -1625 17,2 16,2 3069 5 MD
86 3 IKEA 2, 8 13400 2 u.s. u.s. u.s. u.s. 6400 u.s. HA
87 99 Gbg kommun förv 13359 37 517 458 3,9 1,99 5725 31 KG
88 83 ATG 13253 1 3064 1519 23,1 230,98 232 -2 TJ
89 85 HP 12789 1 -187 -110 -1,5 -3,85 1607 -13 IT
90 94 Schenker 12714 18 154 229 1,2 5,05 3091 -15 TP
91 81 Sthlm Stadshus 12158 -9 7217 8644 59,4 10,26 2499 -1 KG
92 90 Tamro 2 12047 8 282 230 2,3 7,18 580 8 HA
93 82 Meda 12000 -9 1977 2284 16,5 5,94 2715 4 BT
94 93 TD Tech Data 1 11669 8 34 -111 0,3 1,3 424 2 IT
95 91 Telenor 11304 3 2696 2382 23,9 u.s. u.s. u.s. IT
96 106 Ekman & Co 11245 26 76 52 0,7 4,79 187 6 KG
97 123 Liljedahl 11062 47 166 60 1,5 5,34 1199 -3 KG
98 130 Svenska Kraftnät 10547 54 783 381 7,4 6,3 344 8 EV
99 92 Bravida 10345 -4 573 511 5,5 10,33 7834 -3 TJ
100 101 Fritidsresor 10241 6 692 657 6,8 u.s. 1546 6 RS
101 103 Landstingsh Sthlm 10043 6 259 82 2,6 5,81 11037 4 TJ
102 100 Bergendahl & Son 10004 3 56 117 0,6 2,07 3982 20 HA
103 104 Cargotec 9937 7 592 -114 6 4,4 1760 -4 TP
104 105 OK ek. för. 2 9801 6 387 331 4 10,27 1998 -4 HA
105 146 Vasakronan 7 9642 59 6445 -1869 66,8 8,01 405 -37 FB
106 107 JM 9164 3 840 547 9,2 8,48 2043 -3 BE
107 120 Mölnlycke Health 9053 -1 2566 2506 28,4 u.s. u.s. u.s. BT
108 111 Samsung Elec 8976 4 155 387 1,7 5,98 207 6 IT
109 119 Billerud 8913 14 960 186 10,8 10,5 2240 0 SK
110 116 Lindéngruppen 8796 6 1494 87 17 23,92 3693 -8 ÖI
111 109 SJ 8717 -1 406 622 4,7 4,11 4262 -4 TP
112 114 Praktikertjänst 8644 3 854 789 9,9 13,31 8751 1 HS
113 113 Inv AB Kinnevik 8593 2 u.s. u.s. u.s. u.s. 1943 -3 IM
114 129 Linköping Stadsh 8137 17 251 158 3,1 1,11 1261 3 KG
115 112 IBM 8108 -6 543 392 6,7 4,32 2975 -7 IT
116 131 Dometic 7985 17 259 -171 3,2 2,41 6441 19 ÖI
117 108 Cardo 7983 -10 831 496 10,4 15,32 5370 -4 VI
118 121 B&B Tools 2 7894 3 280 193 3,6 5,13 2837 -5 HA
119 102 DHL Express 7850 6 23 -302 0,3 1,25 2588 -4 TP
120 110 Eltel Networks 7722 -2 265 -718 3,4 3,43 7934 -17 IT
121 127 GE Healthcare 7546 7 1803 644 23,9 17,02 1632 3 BT
122 118 Mellby Gård 1 7465 -6 881 556 11,8 13,67 1348 3 TJ
123 117 Bombardier  7450 -7 234 682 3,1 2,33 1678 11 ÖI
124 144 Hi3G Access 7249 18 119 -422 1,6 0,79 2010 3 IT
125 128 Scandic Hotels 7197 3 172 -165 2,4 1,55 6054 -1 TJ
126 147 Sveaskog 6980 15 2774 2644 39,7 7,94 964 1 SK
127 137 Akademiska Hus 6925 5 2921 373 42,2 5,55 401 0 FB
128 148 Haldex 6906 14 178 54 2,6 3,53 3811 -12 VI
129 133 Samhall 6868 1 156 -41 2,3 5,23 16280 -3 KG
130 138 Framtiden Förv 6813 4 4157 3794 61 8,12 952 0 FB
131 71 Saab Automobile 6788 -56 -3216 3885 -47,4 -34,42 3840 3 VI
132 142 Indutrade 6779 8 553 461 8,2 12,58 3420 9 HA
133 181 Höganäs 6750 45 1084 271 16,1 20,1 1619 11 VI
134 134 Hilding Anders 6717 0 -76 u.s. -1,1 u.s. 6671 25 ÖI
135 126 Lindab Int 6700 -6 112 119 1,7 1,6 3527 -30 VI
136 141 Nobina 2 6697 6 59 121 0,9 1,18 7714 5 TP
137 145 Attendo 6686 7 -203 -254 -3 -2,43 13402 8 HS
138 151 Nibe Industrier 6639 12 745 561 11,2 14,99 5945 7 VI
139 122 Niscayah 6624 -13 172 460 2,6 2,97 5295 -5 TJ
140 163 M-real 6524 20 639 -251 9,8 12,23 904 -10 SK
141 136 Elof Hansson 6522 -2 27 53 0,4 1,23 504 0 HA
142 140 Orkla 8 6493 0 u.s. u.s. u.s. u.s. 4247 6 LM
143 150 Kuoni 6295 5 231 78 3,7 11,25 449 -7 RS
144 152 Green Cargo 6196 5 -132 -223 -2,1 -2,66 2908 -4 TP
145 157 TV4 6176 11 671 348 10,9 9,93 982 -4 MD
146 160 Latour 6092 11 872 664 14,3 6,45 3057 3 KG
147 299 Logica 4 6000 -8 u.s. u.s. u.s. u.s. 5256 2 IT
148 168 Seco Tools 5990 18 1024 223 17,1 18,3 4790 5 VI
149 132 Gunnebo 5984 -12 72 -167 1,2 1,77 5904 -18 VI
150 166 Arctic Paper 5848 15 -67 582 -1,2 -1,71 1616 19 SK
151 156 Clas Ohlson 2 5828 5 499 588 8,6 16,46 2219 9 HA
152 155 Telge 5788 2 238 246 4,1 1,69 676 2 EV
153 143 Lundin Petroleum 5750 -8 2746 -3376 47,8 14,27 417 -5 OB
154 154 Thule 5747 0 909 -130 15,8 10,86 3088 -8 ÖI
155 177 Atea 5692 19 164 110 2,9 5,1 1324 1 IT
156 158 Västtrafik 5659 2 10 60 0,2 0,38 247 u.s. TP
157 115 Pernod Ricard 1, 7 5569 -33 1692 -437 30,4 26,4 580 -163 LM
158 162 Securitas Direct 5510 0 185 272 3,4 3,81 6225 15 TJ
159 159 YIT 5407 -2 244 294 4,5 11,17 4458 -3 EV
160 180 BMW 5395 15 419 -37 7,8 27,16 92 -145 HA
161 135 Eniro 5359 -19 -4739 232 -88,4 -34,12 4437 -15 MD
162 153 Oriola 7 5309 -10 306 58 5,8 10,43 268 39 HS
163 164 Sweco 5276 -1 424 444 8 13,8 4966 -2 KN
164 178 Dahl Int 5212 10 400 339 7,7 19,71 722 2 BE
165 167 Stampen 5196 2 136 173 2,6 2,35 4816 6 MD
166 169 Inwido 5149 2 328 189 6,4 5,47 3759 4 BE
167 192 BE Group 5148 19 42 -322 0,8 1,63 909 0 SM
168 201 Carl Bennet 5111 22 836 529 16,4 10,43 3724 41 KG
169 224 Mercedes-Benz 5057 46 336 -56 6,7 24,97 200 u.s. HA
170 165 Beijer, G&L 5056 -5 345 290 6,8 8,65 1832 4 HA
171 95 Borealis 7 5031 -52 1110 998 22,1 10,12 936 u.s. KI
172 172 Heidelberg Cement 3 5000 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. BE
173 171 ISS Facility Serv 5000 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. 12000 u.s. TJ
174 199 El-Giganten 4993 19 -303 -248 -6,1 -32,29 1103 8 IT
175 179 Ångpanneföreningen 4829 3 798 377 16,5 21,19 3966 -5 IT
176 175 Tieto 4808 -2 u.s. u.s. u.s. u.s. 3023 -3 IT
177 189 DSV 4796 10 167 183 3,5 8,42 1184 -3 TP
178 185 Beijer Byggmaterial 4785 6 299 228 6,3 9,74 1230 -2 BE
179 174 BSH Hushållsapp 4702 -5 168 112 3,6 11,54 258 4 HA
180 200 Setra Group 4674 12 96 -382 2,1 3,19 1121 2 SK
181 182 Elektroskandia 4663 1 481 194 10,3 13,68 717 -5 HA
182 209 Investor 4616 16 31920 32297 691,5 16,3 2546 83 IM
183 193 Toyota 4606 7 83 58 1,8 5,95 280 -2 HA
184 NY Lifco 4606 11 410 192 8,9 12,91 2183 1 KI
185 186 Camfil 4575 2 435 376 9,5 11,87 3346 3 VI
186 219 Skellefteå Kraft 4571 26 239 215 5,2 2,62 525 6 EV
187 191 ITT 4535 5 1230 989 27,1 29,96 1568 -1 VI
188 187 Manpower 3 4500 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. KN
189 229 I A Hedin Bil 4469 33 199 167 4,5 13,29 821 13 HA
190 249 Sv Exportkredit 4396 42 3940 2369 89,6 1,11 228 7 BF
191 206 Stadium 4386 8 290 118 6,6 18,3 1718 -3 HA
192 196 Ving 1 4350 3 234 238 5,4 20,97 163 -11 RS
193 204 Com Hem 4327 6 924 809 21,4 13,12 586 9 IT
194 217 Trioplast Industrier 4278 15 160 142 3,7 6,34 1269 1 KI
195 202 New Wave 4277 3 300 126 7 6,89 2196 0 HA
196 194 Ragn-Sells 4274 -1 93 u.s. 2,2 u.s. 2413 u.s. TJ
197 205 Everfresh 4274 5 92 98 2,2 14,59 88 1 HA
198 188 Öresundskraft 4208 -4 263 233 6,2 6,52 435 -8 EV
199 210 Danske Bank 4161 5 1883 1078 45,3 u.s. u.s. u.s. BF
200 213 SVT 4156 9 42 10 1 3,14 2094 -14 MD
201 176 Siemens 4151 -15 215 218 5,2 7,23 1470 -20 IT
202 190 PWC 1 4147 -5 573 369 13,8 26,54 3402 2 KN
203 212 Proffice 4095 5 139 160 3,4 8,56 6627 13 TJ
204 211 Riksbyggen 4094 4 274 325 6,7 2,35 2379 -2 TJ
205 221 Dustin 1 4066 13 69 20 1,7 3,33 373 9 IT
206 214 Unilever 4007 6 -23 -86 -0,6 -0,83 370 -8 LM
207 207 Kraft Foods 3 4000 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. LM
208 197 Duni 3971 -6 418 444 10,5 11,98 1948 0 ÖI
209 230 Vida 3914 16 221 79 5,6 7,99 1076 -1 SK
210 227 Teracom 3852 13 281 483 7,3 5,68 707 10 IT
211 203 Intrum Justitia 3766 -9 639 588 17 9,31 3099 -9 TJ
212 226 AGA 3765 9 4565 2033 121,3 26,58 907 0 KI
213 281 Rederi AB Soya 3741 43 832 -837 22,2 4,81 1098 -8 RD
214 220 Runsvengruppen 3701 3 141 120 3,8 13,87 1077 5 HA
215 198 Atria 3700 -12 u.s. u.s. u.s. u.s. 1200 -33 LM
216 248 Gbg Energi Dinel 3700 19 7 109 0,2 0,63 103 -3 EV
217 218 Addtech 1 3689 -18 202 366 5,5 10,3 1335 -15 IT
218 272 Skogsägarna Mellan 3682 40 50 -71 1,4 2,57 216 0 SK
219 238 Smurfit Kappa Kraftl 3675 14 909 136 24,7 23,24 533 -2 ÖI
220 139 Munters 7 3661 -44 194 246 5,3 5,47 2321 -76 VI
221 247 Nobel Biocare 3618 16 1600 919 44,2 35,89 448 1 BT
222 307 Ford Motor 3606 57 26 5 0,7 2,81 33 -9 HA
223 236 Kinnarps 1 3582 10 -136 -20 -3,8 -4,14 2685 14 ÖI
224 237 Systemair 2 3527 8 339 243 9,6 13,55 2430 17 VI
225 231 Fazer Food 3482 4 u.s. u.s. u.s. u.s. 3429 -4 HA
226 222 Resursgruppen 3480 -3 339 420 9,7 4,11 466 -3 TJ
227 241 Mekonomen 3447 8 485 323 14,1 29,51 1462 2 HA
228 242 Fågelviksgruppen 3447 8 144 107 4,2 24,18 396 -8 TP
229 216 Ingram Micro 3438 -8 21 -3 0,6 2,19 164 -15 IT
230 225 Persson Invest 3431 -1 246 135 7,2 8,07 821 -10 KG
231 261 Svenska Foder 3394 17 76 62 2,2 6,47 258 4 ÖI
232 284 Nolato 3380 30 243 148 7,2 10,89 7563 43 VI
233 356 Wallenstam 3361 78 2149 657 63,9 8,77 184 11 FB
234 256 Skånemejerier 3305 11 280 29 8,5 18,46 705 17 LM
235 265 Resia Travel 3284 16 20 10 0,6 4,83 348 6 RS
236 170 Akelius Fastigheter 3267 -35 788 907 24,1 3,1 176 18 FB
237 246 Å&R Carton 3256 4 -1 1 0 -0,08 1762 -1 ÖI
238 260 Lunds Energi 3234 11 139 144 4,3 3,22 414 -10 EV
239 277 Brightpoint 3223 20 40 17 1,3 5,67 142 23 IT
240 183 Bergvik Skog 3214 -30 1706 1050 53,1 5,26 74 3 SK
241 215 BAE Hägglunds 3206 -15 -66 223 -2,1 -2,08 912 -9 VI
242 239 Saba Trading 3193 -1 32 41 1 3,73 395 20 HA
243 332 Scandinavian Steel 3185 51 57 61 1,8 8,33 22 -5 SM
244 309 Rederi Transatlantic 3178 39 407 -221 12,8 9,78 911 -15 RD
245 228 Interpares 3138 -7 5 0 0,2 1,71 15 u.s. HA
246 235 Siba 1 3123 -5 -44 -21 -1,4 -4,13 803 -2 IT
247 259 Keolis 3119 6 -13 16 -0,4 -1,89 4009 -2 TP
248 252 Mälarenergi 3118 3 95 44 3 1,81 587 2 EV
249 243 Carlsberg 3112 -3 346 195 11,1 15,44 1058 -5 LM
250 267 Gekås 3103 12 322 291 10,4 17,17 623 9 HA
251 423 Jämtkraft 3088 106 233 131 7,6 4,5 326 9 EV
252 257 Spendrups Bryggeri 3086 4 195 100 6,3 9,11 972 -17 LM
253 263 Umeå Kommunftg 3060 8 114 91 3,7 0,98 685 -1 KG
254 240 Retail and Brands 1 3055 -5 22 -689 0,7 0,85 1423 -19 HA
255 251 Sodexo 3020 -1 80 -17 2,7 8,42 4723 -8 TJ
256 258 Herenco 3019 2 265 156 8,8 8,81 1635 -2 MD
257 254 Johnson & Johnson 3 3000 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. BT
258 286 KGK 2986 16 192 26 6,4 9,49 933 8 HA
259 274 Atlantic Container 7 2979 10 106 168 3,6 2,53 450 0 RD
260 291 Michelin Nordic 2943 17 48 32 1,6 3,86 225 3 HA
261 264 Coca-Cola Drycker 2935 4 331 256 11,3 20,04 756 -1 LM
262 442 Hufvudstaden 2934 114 2352 -478 80,2 12,02 92 7 FB
263 306 Axis Communications 2933 27 413 307 14,1 34,44 848 10 IT
264 297 Alstom Power 2933 21 -1014 -100 -34,6 -49,12 716 -3 VI
265 300 Arvinmeritor 2925 22 -32 -342 -1,1 -4,12 585 -12 VI
266 262 Tarkett 2910 3 349 146 12 18,87 953 14 BE
267 268 Chalmers tekn högskola 2906 5 150 164 5,2 2,62 2436 7 TJ
268 303 Westinghouse Electric 1 2901 22 27 47 0,9 0,94 933 13 EV
269 342 Geodis Wilson 2899 41 34 16 1,2 4,54 343 3 TP
270 255 Findus 2851 -5 1362 u.s. 47,8 u.s. 843 0 LM
271 253 Tradedoubler 2840 -6 71 -127 2,5 4,54 570 -3 IT
272 279 Jysk 2827 6 352 80 12,5 29,58 1240 2 HA
273 266 Rexam 2795 0 1055 103 37,8 30,52 243 -1 VI
274 269 Solar 2778 0 66 47 2,4 6,11 557 2 HA
275 278 Castellum 2759 2 2654 205 96,2 8,64 229 1 FB
276 234 NYK Lauritzencool 2, 7 2753 -17 4 u.s. 0,2 u.s. 49 u.s. RD
277 273 Pågengruppen 1 2747 1 108 97 3,9 6,2 1544 2 LM
278 208 Veolia Transport 2746 -31 -82 -56 -3 -4 3233 -41 TP
279 232 Philips 2741 -18 70 60 2,6 8,2 322 0 IT
280 275 Ernst & Young 2730 1 552 453 20,2 40,23 1814 -8 KN
281 244 Nordic Sugar 2708 -14 265 207 9,8 10,23 467 -2 LM
282 325 Weda Skog 2681 22 -4 0 -0,2 -0,7 69 -23 SK
283 292 TDC 2674 7 -216 -238 -8,1 -9,98 840 -19 IT
284 321 Karl Hedin 2669 21 331 193 12,4 15,21 774 13 SK
285 282 Fresenius Kabi 2669 2 1139 755 42,7 24,55 926 5 BT
286 270 Lindex 2666 -4 63 198 2,4 3,81 384 3 HA
287 223 Metso 2624 -26 u.s. u.s. u.s. u.s. 2677 -3 ÖI
288 340 Finnveden 2619 26 39 -257 1,5 2,28 1576 8 VI
289 335 Derome 2593 23 118 67 4,6 6,84 723 10 BE
290 283 IFS 2588 -1 189 168 7,3 7,58 2644 -1 IT
291 289 STC Interfinans 2551 1 68 1 2,7 3,2 481 1 KG
292 304 NVS Installation 2544 8 697 151 27,4 53,61 1797 -1 EV
293 295 Tage Rejmes Bil 2520 2 52 68 2,1 3,48 696 -4 HA
294 296 Fagerhult 2520 3 135 105 5,3 6,43 1926 2 VI
295 333 Nefab 2498 18 -60 -28 -2,4 -1,61 2442 9 ÖI
296 302 Nestlé 2474 3 26 -21 1 1,89 291 4 LM
297 313 Gävle Stadshus 2473 9 104 129 4,2 1,19 524 0 KG
298 353 EDB Ergo 2468 29 u.s. u.s. u.s. u.s. 2347 37 IT
299 184 Uddeholmskonc 7 2460 -46 126 131 5,1 2,59 904 -230 SM
300 320 N3 2451 10 132 46 5,4 8,6 1338 2 HA
301 316 Nexans IKO 7 2442 9 111 150 4,6 12,7 488 -4 VI
302 293 Biltema 2431 -2 82 117 3,4 9,85 329 -37 HA
303 298 Aftonbladet Hierta 2426 1 294 u.s. 12,1 u.s. 436 u.s. MD
304 290 LRF 2420 -4 221 119 9,1 5,93 2418 -4 TJ
305 312 Sveriges Radio 2413 6 22 -5 0,9 2,64 1826 1 MD
306 322 Jönköpings Rådhus 2404 9 136 53 5,7 1,76 593 9 KG
307 280 Panasonic 2384 -9 -14 16 -0,6 -3,27 89 -6 IT
308 288 Thomas Concrete 2366 -7 -109 -118 -4,6 -6,42 1010 -20 BE
309 315 WSP 2353 5 208 226 8,9 13,86 2106 1 TJ
310 354 Bong Ljungdahl 2350 23 -132 30 -5,6 -6,28 1540 21 ÖI
311 310 Grimaldi Industri 2331 2 26 -51 1,1 1,81 1242 4 VI
312 294 C More Ent 2319 -6 -42 -174 -1,8 -2,43 47 -19 MD
313 352 BDX Företagen 2304 20 60 42 2,6 9,19 226 14 TP
314 96 Kungsleden 2304 -78 1186 351 51,5 4,87 289 -7 FB
315 411 Beijer Alma 2291 46 399 226 17,4 23,7 1397 18 VI
316 379 Bilmetro 2269 30 69 29 3 4,73 519 8 HA
317 421 Korab 2266 50 13 3 0,6 3,82 40 5 HA
318 285 Milko 2259 -13 -91 36 -4 -10,31 641 -12 LM
319 305 Ballingslöv Int 2257 -3 85 38 3,8 4,04 1134 0 ÖI
320 328 E-tuna Kommunftg 2221 2 78 65 3,5 1,6 913 0 KG
321 318 Onninen 2219 -1 17 -20 0,8 2,98 317 -1 HA
322 344 Esab 2207 9 64 30 2,9 6,55 821 -2 VI
323 287 Närkes Elektriska 2200 -14 u.s. 23 u.s. u.s. 2200 2 ÖI
324 329 Partnertech 2189 2 -31 -23 -1,4 -2,43 1328 -4 IT
325 330 Metsä Tissue 2164 1 178 276 8,2 17,08 537 -2 ÖI
326 400 Adecco 2154 34 62 -64 2,9 9,82 4493 31 KN
327 338 Uppsala Stadshus 2152 4 37 22 1,7 0,4 1069 5 KG
328 327 Martin Olsson 2149 -2 54 35 2,5 8,13 532 3 HA
329 404 Lernia 2128 33 131 -35 6,2 15,87 2880 20 KN
330 334 Phadia 2128 1 858 672 40,3 51,28 418 0 BT
331 409 KW Bruun Autoimp 2116 34 -36 -48 -1,7 -5,37 44 -20 HA
332 337 Optimera Byggh 2113 1 41 -52 1,9 3,77 692 -3 BE
333 347 KPMG 2 2100 5 322 411 15,3 22,48 1548 3 KN
334 336 Canon 2100 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. 447 4 IT
335 311 Semcon 2094 -8 -6 -257 -0,3 -0,51 2474 -13 IT
336 396 I L Recycling 2087 28 34 14 1,7 5,62 617 3 TJ
337 441 John Deere Forestry 2078 51 216 93 10,4 25,85 143 -1 VI
338 355 Rusta 2058 8 118 76 5,8 18,38 632 9 HA
339 382 Midway 2054 18 57 1 2,8 4,61 935 0 KG
340 364 Ahlmark 2044 12 5 -70 0,2 0,49 1105 15 KG
341 383 Lagercrantz 2044 18 137 58 6,7 12,64 692 4 IT
342 314 Fabege 2032 -10 1929 680 94,9 6,43 125 -11 FB
343 358 Ellos 2025 8 -29 -43 -1,4 -2,34 665 1 HA
344 369 Cederroth 7 2016 12 65 u.s. 3,2 3,66 902 -1 ÖI
345 339 Expert 2012 -3 -30 -25 -1,5 -3,15 136 -1 HA
346 376 Växjö Kommunftg 2008 14 233 51 11,6 2,82 444 1 KG
347 125 Ambea 3, 7 2000 -73 u.s. 390 u.s. u.s. u.s. u.s. HS
348 345 LFV 2000 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. 1400 u.s. TP
349 324 Emerson 3 2000 -9 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. VI
350 367 ASKO Appliances 3 2000 11 u.s. -79 u.s. u.s. u.s. u.s. VI
351 366 Novartis Sverige 1984 9 41 69 2,1 6,67 194 9 BT
352 362 SITA 1984 7 133 104 6,7 8,29 1280 5 TJ
353 351 Gunnar Dafgård 1983 2 128 119 6,5 10,08 979 3 LM
354 NY Merck Sharp&Dohme 1969 120 85 87 4,3 10,68 273 45 HS
355 403 Skogsägarna Norr 1966 23 95 -6 4,8 5,03 307 -5 SK
356 341 Aditro 1949 -6 74 -92 3,8 u.s. 1674 -13 IT
357 348 Atrium Ljungberg 1936 -2 669 667 34,5 3,26 251 4 FB
358 393 Ework 1904 16 35 15 1,8 6,82 105 -21 IT
359 124 Elekta 2 1904 -74 1464 1192 76,9 16,75 2621 5 BT
360 195 Santa Maria 7 1899 -56 122 375 6,4 4,18 495 -146 LM
361 471 3M 7 1895 13 -150 -163 -7,9 -5,88 595 -3 KG
