




För andra året i rad delar Veckans Affärer, tillsammans med Prosales Institute ut pris till Årets Bästa Säljorganisation.
Vilket bolag har Sveriges bästa säljorganisation? Nominera ert företag nu, klicka här.
Om du bloggar och länkar till våra artiklar får du en länk tillbaka från oss. Så här fungerar det.
1.Skriv ett inlägg i din blogg som länkar till den här artikeln
2.Anmäl din blogg hos Twingly, http://www.twingly.se/Ping.aspx
3.När Twingly tagit med din blogg, så dyker länken till ditt blogginlägg upp i anslutning till artikeln.
| september 2010 | ons 15 | 15:00 | Mångfald |
| oktober 2010 | tis 5 | 08:00 | The Sales Conference 2010 med Årets Bästa Säljorganisation |
| ons 20 | 16:30 | Sveriges bästa arbetsplatser | |
| ons 27 | 12:00 | Superföretagen | |
| november 2010 | tor 11 | 15:00 | Årets Erövrare |
| ons 17 | 15:00 | Innovationspriset | |
| ons 24 | 09:00 | Business Model Summit | |
| ons 24 | 15:00 | Börsdagen | |
| december 2010 | ons 1 | 15:00 | Årets Gröna Kapitalist |
| januari 2011 | ons 26 | 15:00 | Sveriges 101 Supertalanger |
statistik. Dagens starka uppreviderade BNP-statistik är ingen trend att räkna med enligt Konjunkturinstitutet.
/nyheter/2010/09/08/ki-stark-bnp-men-dras-upp-av-ti/index.xml
Råvaror. Guldpriset är en hårsmån från ny rekordnivå men analytiker spår fortsatt uppgång med flera hundra dollar.
![]() Teknisk analysLäs alla tekniska analyser här |
![]() BioteknikVA bevakar svensk bioteknik. |
![]() GreklandskrisenMissa inte VA:s bevakning av krisen i Grekland. |
Veckans hetaste ämnen |
Veckans hetaste börsbolag |
|
| 11:25 | Guldruschen fortsätter ... |
|---|---|
| 11:24 | (S) vill införa riskkapit... |
| 11:06 | Tillfälligheter drar upp ... |
| 09:42 | Svagt nedåt på Stockholms... |
| 09:40 | Sveriges tillväxt skrivs ... |
| 09:03 | Kamikaze-uppdragen ... |
| 08:17 | Sämre än väntat ... |
| 08:00 | Övervägande nedgångar i A... |
| 07:51 | Två färska köptips ... |

